
		مال واقتصاد
		
	
	
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم،اليوم الثلاثاء 30 ابريل2024:
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.90750 | 11.5141 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.25240 | 10.7528 | 
| 1 دولار كندي | 6.75900 | 7.85500 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.6000 | 13.4820 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6000 | 13.4820 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.1370 | 11.7810 | 
| 100 كرونة سويدية | 84.4120 | 98.1000 | 
| 1 ريال سعودي | 2.46690 | 2.86690 | 
| 1 دينار كويتي | 30.0550 | 34.9290 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.51910 | 2.92750 | 
| 1 ريال قطري | 2.53760 | 2.94900 | 
| 1 دينار بحريني | 24.5420 | 28.5220 | 
| 100 ين ياباني | 5.90040 | 6.85720 | 
| 1 ريال عماني | 24.0320 | 27.9300 | 
 
				 
					 
					 
					

