
		مال واقتصاد
		
	
	
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم،اليوم الاثنين 06 ماي2024:
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 6 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
| 
 العملة 
 | 
 الـــــشـــــراء  
 | 
 الــــبــــيـــــــع  
 | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.92830 | 11.5383 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.22360 | 10.7194 | 
| 1 دولار كندي | 6.74190 | 7.83510 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.5930 | 13.4730 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5930 | 13.4730 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.1900 | 11.8420 | 
| 100 كرونة سويدية | 85.1120 | 98.9140 | 
| 1 ريال سعودي | 2.45920 | 2.85800 | 
| 1 دينار كويتي | 30.0010 | 34.8650 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.51130 | 2.91850 | 
| 1 ريال قطري | 2.52980 | 2.94000 | 
| 1 دينار بحريني | 24.4660 | 28.4340 | 
| 100 ين ياباني | 5.99790 | 6.97050 | 
| 1 ريال عماني | 23.9570 | 27.8420 | 
				
					
					
					
