
		مال واقتصاد
		
	
	
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم،اليوم الاثنين 28 اكتوبر 2024:
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، حسب بنك المغرب:
| 
 العملة 
 | 
 الـــــشـــــراء  
 | 
 الــــبــــيـــــــع  
 | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.94080 | 11.5528 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.20530 | 10.6981 | 
| 1 دولار كندي | 6.62870 | 7.70370 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.9360 | 13.8720 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9360 | 13.8720 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.6020 | 12.3220 | 
| 1 ريال سعودي | 2.45110 | 2.84850 | 
| 1 دينار كويتي | 30.0340 | 34.9040 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.50620 | 2.91260 | 
| 1 ريال قطري | 2.52470 | 2.93410 | 
| 1 دينار بحريني | 24.4170 | 28.3770 | 
| 100 ين ياباني | 6.00470 | 6.97850 | 
| 1 ريال عماني | 23.9090 | 27.7870 | 
				
					
					
					
