مال واقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم،اليوم الاربعاء 06 نونبر 2024:

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاربعاء 06 نونبر 2024:

العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.97330 11.5907
1 دولار أمريكي 9.15990 10.6453
1 دولار كندي 6.59510 7.66450
1 جنيه استرليني 11.8880 13.8160
1 جنيه جبل طارق 11.8880 13.8160
1 فرنك سويسري 10.6010 12.3190
1 ريال سعودي 2.43860 2.83400
1 دينار كويتي 29.8950 34.7430
1 درهم اماراتي 2.49390 2.89830
1 ريال قطري 2.51290 2.92030
1 دينار بحريني 24.2970 28.2370
100 ين ياباني 6.01600 6.99160
1 ريال عماني 23.7850 27.6430

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى