مال واقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم،اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024:

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.90670  11.5131 
1 دولار أمريكي 9.25430  10.7549 
1 دولار كندي 6.64910  7.72730 
1 جنيه استرليني 11.9400  13.8760 
1 جنيه جبل طارق 11.9540  13.8920 
1 فرنك سويسري 10.5510  12.2610 
1 ريال سعودي 2.46370  2.86330 
1 دينار كويتي 30.1290  35.0150 
1 درهم اماراتي 2.51950  2.92810 
1 ريال قطري 2.53860  2.95020 
1 دينار بحريني 24.5470  28.5270 
100 ين ياباني 6.03350  7.01190 
1 ريال عماني 24.0370  27.9350 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى