
		مال واقتصاد
		
	
	
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 07 فبراير 2025:
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، وفق بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.78460 | 11.3712 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.42550 | 10.9539 | 
| 1 دولار كندي | 6.58660 | 7.65480 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.7240 | 13.6260 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7240 | 13.6260 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.4010 | 12.0870 | 
| 1 ريال سعودي | 2.51300 | 2.92060 | 
| 1 دينار كويتي | 30.5470 | 35.5010 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.56610 | 2.98230 | 
| 1 ريال قطري | 2.58580 | 3.00520 | 
| 1 دينار بحريني | 25.0010 | 29.0550 | 
| 100 ين ياباني | 6.20870 | 7.21550 | 
| 1 ريال عماني | 24.4820 | 28.4520 | 
				
					
					
					
