
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 07 يناير 2026:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2477 | 11.9095 |
| 1 دولار أمريكي | 8.77140 | 10.1938 |
| 1 دولار كندي | 6.34510 | 7.37410 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8390 | 13.7590 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8390 | 13.7590 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0180 | 12.8040 |
| 1 ريال سعودي | 2.33880 | 2.71800 |
| 1 دينار كويتي | 28.5480 | 33.1780 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38810 | 2.77530 |
| 1 ريال قطري | 2.40590 | 2.79610 |
| 1 دينار بحريني | 23.2670 | 27.0390 |
| 100 ين ياباني | 5.60590 | 6.51490 |
| 1 ريال عماني | 22.7830 | 26.4770 |

