
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الخميس 08 يناير 2026:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2463 | 11.9079 |
| 1 دولار أمريكي | 8.77330 | 10.1961 |
| 1 دولار كندي | 6.32270 | 7.34790 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8010 | 13.7150 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8010 | 13.7150 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0050 | 12.7890 |
| 1 ريال سعودي | 2.33940 | 2.71880 |
| 1 دينار كويتي | 28.5500 | 33.1800 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38860 | 2.77600 |
| 1 ريال قطري | 2.40660 | 2.79680 |
| 1 دينار بحريني | 23.2710 | 27.0450 |
| 100 ين ياباني | 5.60270 | 6.51130 |
| 1 ريال عماني | 22.7880 | 26.4840 |

