
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 12 يناير 2026:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2480 | 11.9098 |
| 1 دولار أمريكي | 8.77100 | 10.1934 |
| 1 دولار كندي | 6.32190 | 7.34710 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7970 | 13.7090 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7970 | 13.7090 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0150 | 12.8010 |
| 1 ريال سعودي | 2.33890 | 2.71810 |
| 1 دينار كويتي | 28.5230 | 33.1490 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38800 | 2.77520 |
| 1 ريال قطري | 2.40590 | 2.79610 |
| 1 دينار بحريني | 23.2660 | 27.0380 |
| 100 ين ياباني | 5.55900 | 6.46040 |
| 1 ريال عماني | 22.7820 | 26.4760 |

