
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 02 فبراير 2026:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.3053 | 11.9765 |
| 1 دولار أمريكي | 8.68990 | 10.0991 |
| 1 دولار كندي | 6.36580 | 7.39800 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8940 | 13.8220 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8940 | 13.8220 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2390 | 13.0610 |
| 1 ريال سعودي | 2.31690 | 2.69270 |
| 1 دينار كويتي | 28.2970 | 32.8850 |
| 1 درهم اماراتي | 2.36590 | 2.74950 |
| 1 ريال قطري | 2.38390 | 2.77050 |
| 1 دينار بحريني | 23.0500 | 26.7880 |
| 100 ين ياباني | 5.61220 | 6.52220 |
| 1 ريال عماني | 22.5710 | 26.2310 |

