
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 03 فبراير 2026:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2911 | 11.9599 |
| 1 دولار أمريكي | 8.70940 | 10.1218 |
| 1 دولار كندي | 6.37640 | 7.41040 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9220 | 13.8560 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9220 | 13.8560 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2010 | 13.0170 |
| 1 ريال سعودي | 2.32250 | 2.69910 |
| 1 دينار كويتي | 28.3560 | 32.9540 |
| 1 درهم اماراتي | 2.37120 | 2.75580 |
| 1 ريال قطري | 2.38940 | 2.77680 |
| 1 دينار بحريني | 23.1020 | 26.8480 |
| 100 ين ياباني | 5.60270 | 6.51130 |
| 1 ريال عماني | 22.6220 | 26.2900 |

