
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 29 شتنبر 2025:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2609 | 11.9249 |
| 1 دولار أمريكي | 8.75280 | 10.1722 |
| 1 دولار كندي | 6.28660 | 7.30600 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7650 | 13.6730 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7650 | 13.6730 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9960 | 12.7800 |
| 1 ريال سعودي | 2.33370 | 2.71210 |
| 1 دينار كويتي | 28.6510 | 33.2970 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38300 | 2.76940 |
| 1 ريال قطري | 2.40120 | 2.79060 |
| 1 دينار بحريني | 23.2170 | 26.9810 |
| 100 ين ياباني | 5.88780 | 6.84260 |
| 1 ريال عماني | 22.7280 | 26.4140 |

