
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2891 | 11.9577 |
| 1 دولار أمريكي | 8.71220 | 10.1250 |
| 1 دولار كندي | 6.37600 | 7.41000 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7750 | 13.6850 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7760 | 13.6860 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2640 | 13.0900 |
| 1 ريال سعودي | 2.32250 | 2.69910 |
| 1 دينار كويتي | 28.4110 | 33.0190 |
| 1 درهم اماراتي | 2.37200 | 2.75660 |
| 1 ريال قطري | 2.38940 | 2.77680 |
| 1 دينار بحريني | 23.1090 | 26.8570 |
| 100 ين ياباني | 5.63200 | 6.54540 |
| 1 ريال عماني | 22.6290 | 26.2990 |


