
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 03 مارس 2026:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2287 | 11.8875 |
| 1 دولار أمريكي | 8.79820 | 10.2250 |
| 1 دولار كندي | 6.42630 | 7.46830 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7130 | 13.6130 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7130 | 13.6130 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2170 | 13.0370 |
| 1 ريال سعودي | 2.34430 | 2.72450 |
| 1 دينار كويتي | 28.6070 | 33.2470 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39540 | 2.78380 |
| 1 ريال قطري | 2.41300 | 2.80420 |
| 1 دينار بحريني | 23.3190 | 27.1010 |
| 100 ين ياباني | 5.58580 | 6.49160 |
| 1 ريال عماني | 22.8470 | 26.5510 |



