
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2217 | 11.8793 |
| 1 دولار أمريكي | 8.80880 | 10.2372 |
| 1 دولار كندي | 6.41110 | 7.45070 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8270 | 13.7450 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8270 | 13.7450 |
| 1 فرنك سويسري | 11.1930 | 13.0070 |
| 1 ريال سعودي | 2.34640 | 2.72700 |
| 1 دينار كويتي | 28.7400 | 33.4000 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39820 | 2.78700 |
| 1 ريال قطري | 2.41580 | 2.80760 |
| 1 دينار بحريني | 23.2480 | 27.0180 |
| 100 ين ياباني | 5.55550 | 6.45630 |
| 1 ريال عماني | 22.8740 | 26.5840 |


