
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم، اليوم الخميس 14 ماي 2026:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2567 | 11.9199 |
| 1 دولار أمريكي | 8.75820 | 10.1784 |
| 1 دولار كندي | 6.38910 | 7.42510 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8350 | 13.7550 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8370 | 13.7570 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2010 | 13.0170 |
| 1 ريال سعودي | 2.33420 | 2.71280 |
| 1 دينار كويتي | 28.4170 | 33.0250 |
| 1 درهم إماراتي | 2.38450 | 2.77110 |
| 1 ريال قطري | 2.40240 | 2.79200 |
| 1 دينار بحريني | 23.2250 | 26.9910 |
| 100 ين ياباني | 5.54730 | 6.44690 |
| 1 ريال عماني | 22.7490 | 26.4370 |



