
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم،اليوم الخميس 09 ماي2024:
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 9 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.91810 | 11.5265 |
| 1 دولار أمريكي | 9.23730 | 10.7353 |
| 1 دولار كندي | 6.72640 | 7.81720 |
| 1 جنيه استرليني | 11.5260 | 13.3950 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5260 | 13.3950 |
| 1 فرنك سويسري | 10.1690 | 11.8170 |
| 100 كرونة سويدية | 84.5830 | 98.2990 |
| 1 ريال سعودي | 2.46290 | 2.86230 |
| 1 دينار كويتي | 30.0300 | 34.9000 |
| 1 درهم اماراتي | 2.51490 | 2.92270 |
| 1 ريال قطري | 2.53340 | 2.94420 |
| 1 دينار بحريني | 24.5020 | 28.4760 |
| 100 ين ياباني | 5.92970 | 6.89130 |
| 1 ريال عماني | 23.9930 | 27.8830 |

