
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم،اليوم الخميس 22 غشت 2024:
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 22 غشت 2024، حسب بنك المغرب:
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0610 | 11.6926 |
| 1 دولار أمريكي | 9.03470 | 10.4997 |
| 1 دولار كندي | 6.65450 | 7.73350 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8290 | 13.7470 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8290 | 13.7470 |
| 1 فرنك سويسري | 10.6300 | 12.3540 |
| 1 ريال سعودي | 2.40780 | 2.79820 |
| 1 دينار كويتي | 29.5830 | 34.3810 |
| 1 درهم اماراتي | 2.45990 | 2.85870 |
| 1 ريال قطري | 2.47780 | 2.87960 |
| 1 دينار بحريني | 23.9780 | 27.8660 |
| 100 ين ياباني | 6.22530 | 7.23480 |
| 1 ريال عماني | 23.4660 | 27.2720 |

