
مال واقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية، مقابل الدرهم،اليوم الجمعة 01 نونبر 2024:
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 01 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.96940 | 11.5860 |
| 1 دولار أمريكي | 9.16550 | 10.6519 |
| 1 دولار كندي | 6.57730 | 7.64390 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8180 | 13.7340 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8180 | 13.7340 |
| 1 فرنك سويسري | 10.6070 | 12.3270 |
| 1 ريال سعودي | 2.44030 | 2.83610 |
| 1 دينار كويتي | 29.8940 | 34.7420 |
| 1 درهم اماراتي | 2.49540 | 2.90000 |
| 1 ريال قطري | 2.51400 | 2.92160 |
| 1 دينار بحريني | 24.3120 | 28.2540 |
| 100 ين ياباني | 6.01770 | 6.99350 |
| 1 ريال عماني | 23.8070 | 27.6670 |

