أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
| 
 العملة 
 | 
 الـــــشـــــراء  
 | 
 الــــبــــيـــــــع  
 | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.91990 | 11.5285 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.23550 | 10.7331 | 
| 1 دولار كندي | 6.71480 | 7.80360 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.5300 | 13.4000 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5290 | 13.3990 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.1640 | 11.8120 | 
| 100 كرونة سويدية | 84.5820 | 98.2980 | 
| 1 ريال سعودي | 2.46240 | 2.86180 | 
| 1 دينار كويتي | 30.0250 | 34.8930 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.51440 | 2.92220 | 
| 1 ريال قطري | 2.53300 | 2.94380 | 
| 1 دينار بحريني | 24.4980 | 28.4700 | 
| 100 ين ياباني | 5.94840 | 6.91300 | 
| 1 ريال عماني | 23.9880 | 27.8780 | 
